Mannschaftsbahnrekorde
4 x 100 Wurf
Datum | Mannschaft | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
23.04.2009 | Senioren II | Mölkau 04 | 1774 |
03.03.2007 | Senioren II | Mölkau 04 | 1717 |
03.02.2007 | Senioren II | Mölkau 04 | 1686 |
01.09.2006 | Senioren | Mölkau 04 | 1629 |
4 x 120 Wurf
Datum | Mannschaft | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
16.09.2017 | Senioren I | Mölkau 04 | 2021 |
5 x 100 Wurf
Datum | Mannschaft | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
04.02.2017 | Männer | Mölkau 04 | 2195 |
12.09.2009 | Senioren I | Mölkau 04 | 2176 |
22.08.2008 | Senioren I | Mölkau 04 | 2133 |
03.03.2007 | Senioren II | Mölkau 04 | 2122 |
16.12.2006 | Senioren | KSV Großsteinberg | 2093 |
09.09.2006 | Senioren | Mölkau 04 | 2078 |
6 x 100 Wurf
Datum | Mannschaft | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
04.01.2013 | Herren I | Mölkau 04 | 2680 |
04.02.2012 | Herren I | Mölkau 04 | 2657 |
08.01.2011 | Herren I | Mölkau 04 | 2632 |
19.10.2009 | Herren I | Mölkau 04 | 2599 |
08.10.2006 | Herren I | Mölkau 04 | 2526 |
10.09.2006 | Herren I | Mölkau 04 | 2476 |
Einzelbahnrekorde
100 Wurf Senioren
Datum | Spieler | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
02.11.2008 | Andreas Graul | Mölkau 04 | 484 |
09.11.2013 | Jürgen Zimmer | SSV Torgau 1852 e.V. | 470 |
22.08.2008 | Werner Ratz | Mölkau 04 | 466 |
09.09.2006 | Werner Kästner | Mölkau 04 | 465 |
01.09.2006 | Walter Graul | Mölkau 04 | 444 |
120 Wurf Senioren
Datum | Spieler | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
25.11.2017 | Uwe Schmertosch | Mölkau 04 | 544 |
16.09.2017 | H. Kuhnhardt | SG Rotation Leipzig 1950 | 531 |
100 Wurf Männer
Datum | Spieler | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
06.04.2011 01.12.2018 |
Heiko Böhme | Mölkau 04 | 517 |
02.11.2001 | Bernhard Rother | Mölkau 04 | 485 |
07.09.2008 | Peter Hofmann | Rückmarsdorf I | 472 |
21.10.2007 | Michael Vieweger | Lok Engelsdorf | 471 |
11.02.2007 | Andreas Graul | Mölkau 04 | 456 |
19.11.2006 | Tobias Fleischer | Schkeuditz II | 452 |
03.09.2006 | Mike Hupfer | Mölkau 04 | 449 |
03.09.2006 | Andreas Graul | Mölkau 04 | 448 |
100 Wurf Junioren
Datum | Spieler | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
D. Konicanin | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün | 444 |