Gesamt Heim Auswärts
Platz Mannschaft Punkte Kegel Punkte Kegel Punkte Kegel
1 Paunsdorfer SV 1991 24 : 4 28461   14427   14034
2 SV Leipzig 1910 18 : 10 28193   14567   13626
3 SG Rotation Leipzig 1950 16 : 12 27808   14013   13795
4 TSV Rot-Weiß 90 Brandis 14 : 14 27523   14084   13439
5 SV Grün-Weiß Miltitz 12 : 16 25166   13766   11400
6 SV Mölkau 04 12 : 16 28143   14257   13886
7 KSV Wurzen Nord 10 : 18 26725   13251   13474
8 SG Leipzig Leutzsch 6 : 22 27419   14112   13307

Stand: 14. Spieltag