| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rotation Trebsen/ GW 1953 Pausitz | 4 | 8 : 0 | 21 |
| 2 | SV Fortschritt Oschatz | 6 | 6 : 6 | 17 |
| 3 | KSV Engelsdorf 2. | 6 | 6 : 6 | 16 |
| 4 | SV Liebertwolkwitz | 4 | 4 : 4 | 11 |
| 5 | SG Paunsdorf SV/SV Mölkau 04 2. | 5 | 4 : 6 | 16 |
| 6 | KSV Blau-Gelb Taucha 2. | 5 | 4 : 6 | 14 |
| 7 | BSG Chemie Leipzig 2. | 4 | 2 : 6 | 7 |
Stand: 6. Spieltag

