| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fortuna Leipzig 02 | 7 | 10 : 4 | 35 |
| 2 | BSC Motor Rochlitz | 7 | 10 : 4 | 32 |
| 3 | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | 7 | 9 : 5 | 29 |
| 4 | KSV Blau-Gelb Taucha 3. | 6 | 6 : 6 | 26 |
| 5 | SV Eintracht Sprotta 2. | 7 | 6 : 8 | 25 |
| 6 | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 6 | 5 : 7 | 23 |
| 7 | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 | 7 | 5 : 9 | 26 |
| 8 | Nerchauer SV 90 2. | 7 | 3 : 11 | 20 |
Stand: 7. Spieltag

